LICENCIAS DE CONDUCIR: MODIFICACIONES A TENER EN CUENTA Y VENCIMIENTOS MARZO 2017
El Municipio de Benito Juárez a través de la Secretaría de Gobierno informa a la comunidad que a partir del próximo día Lunes 06 de Marzo, las licencias de conducir serán impresas bajo el esquema de Centros Regionales de Impresión Provincial (CRIP), bajo las normas de seguridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En tal sentido, a partir de la fecha mencionada comenzarán a operar nuevos Centros para agilizar impresión y entrega de licencias, dependiendo nuestra ciudad del CRIP Tandil.
Asimismo se detallan las modificaciones más importantes a tener en cuenta, a la hora de presentar la documentación:
.- Se añade a los datos personales el CUIL del contribuyente, que pasará por un filtro para verificación que los números centrales coincidan con el DNI. En una primera etapa, el caso de no contar con este número, se puede seguir con el trámite, pero es importante que sea verídico ya que sale impreso en la licencia.
.- En el caso de una licencia original única, en el campo de observaciones aparecerá impreso PRINCIPIANTE hasta (Fecha) de manera predeterminada por el sistema.
.- En el dorso de la licencia se agruparán las categorías figurando la mayor de su clase (Por ejemplo, si tiene B1 y B2, le saldrá sólo B2 que incluye B1).
D.N.I. | APELLIDO Y NOMBRE |
5394330 | ACTIS CAPORALE EDUARDO OSCAR |
5377276 | ACUÑA DOMINGO ARGENTINO |
11206771 | AGEYTOS JULIO CESAR |
10570902 | AIROLDI ARMANDO RAUL |
5363318 | ALBORNOZ SANTOS NESTOR |
27829301 | ALBORNOZ SERGIO DANIEL |
3985026 | ALVAREZ MARIA INES |
7835738 | ALVAREZ ROBERTO BRAULIO |
25993254 | ANDRADE JUAN MARCELO |
13938024 | ARGUELLO MARIO FELIPE |
34086245 | ARGUELLO DAIANA SOLEDAD |
35237699 | ARGUELLO GISELA ANTONELA |
11565802 | ARGUELLO MARIA DEL CARMEN |
11870852 | ASI EDUARDO ERNESTO |
37980517 | BAIGORRIA ANGEL GABRIEL |
5392293 | BALDOVINO JOSE EDUARDO |
16228254 | BELLUCCI CLAUDIO ANIBAL |
42537936 | BELLUSCI AGUSTINA |
12716873 | BELLUSCI MIGUEL ANGEL |
18360678 | BERETTA PEDRO JAVIER |
10571000 | BERUTTI CARLOS ROBERTO |
4260312 | BIDINOST ORLINDA ESTER |
23750754 | BIGUERET HILARIO OMAR |
16306198 | BLANCO WALTER ARTURO |
16306006 | BONA MARIA GLADYS |
30530864 | BRAMAJO FERNANDO |
16306131 | BUSTOS REYNALDO ANDRES |
31104994 | CACERES ULISES ARIEL |
29857505 | CANCINA EDUARDO SEBASTIAN |
29857505 | CANCINA EDUARDO SEBASTIAN |
34577326 | CAPPUSSI CAMILO |
5372986 | CARDOSO PEDRO ARNOL |
5377289 | CARRIZO OSCAR RAUL |
17132048 | CASTAÑO JULIO ADOLFO |
16306051 | CASTELLANOS MARIO CESAR |
92625216 | COMPARE ALEJANDRA |
25095053 | CORIA PABLO GUSTAVO |
17788451 | CORONEL VICTOR HUGO |
1416238 | CUEVAS VICENTE FABIAN |
5743750 | DE CASTRO MIRTA SUSANA |
12196091 | DEGREEF EDGARDO ALBERTO |
31976566 | DEPETRIS ESTEBAN GABRIEL |
1784375 | DIAZ FERNANDEZ MARTHA MARIA |
8704933 | DIAZ HORACIO LUIS |
18393526 | DIAZ PATRICIA CLAUDIA |
31584574 | DIAZ PUMARA ROCIO |
35150146 | DIRIALDI JONATAN |
D.N.I. | APELLIDO Y NOMBRE |
5379881 | DUFFAU ABEL ALFREDO |
3985672 | EANDI NELIDA INES |
5372942 | EDGAR UBALDO BLANCO |
14896825 | ESCOBAR JUAN BERNARDO |
26832893 | ESCUDERO MARIA DE LAS MERCEDES |
28571452 | ESPERON CRISTIAN JOSE |
92168932 | ESPINOZA REINALDO SEPULVEDA |
5379839 | FERNANDEZ JULIO CESAR |
5091690 | FERNANDEZ MARGARITA LUJAN |
32002066 | FERNANDEZ ROBERTO FABIO |
5373246 | FERRAGGINI DOMINGO JOSE |
11870845 | FERRARO GLADYS HEBE |
27388079 | FIGLIUOLO ANDREA INES |
12568417 | FUHR MARIO ROBERTO |
1784114 | GALARZA OLGA ESTHER |
23837184 | GALLARDO DORA NATALIA |
2624042 | GALLI DI NARDO MARIA DOMINGA |
5743620 | GARCIA NELIDA ESTHER |
5367470 | GARCIA VALENTIN FRANCISCO |
24326680 | GIMENEZ RAMON ALEJANDRO |
20042693 | GIRADO MARCOS LEANDRO |
29857648 | GIRADO SANTIAGO |
30991641 | GOMEZ ARAMBURU MARIA EUGENIA |
8114479 | GOMEZ JOSE MARIA |
21640931 | GOMEZ MARIELA ELISABET |
33153699 | GOÑI GISELA NATALIA |
20331597 | GRIMOZZI CARLOS ESTEBAN |
4945224 | GUERRA SUSANA DOMINGA |
33199044 | HERNANDEZ MICAELA SOLEDAD |
14626355 | HERNANDORENA SELVA |
33514117 | IARUSSI EMMANUEL |
5355064 | ILLIA MARTIN ANTONIO |
29857565 | ILLIA JUAN JOSE |
5367494 | ILZARBE ABEL JESUS |
13938161 | INFANTINO DANIEL ANGEL |
23837051 | IRIART MARCELO ANDRES |
10352094 | JACOBSEN ANA MARIA |
20042201 | KITLAIN MARCELO ENRIQUE |
10913637 | LARRAGGIONE GLORIA BERTA |
5370342 | LARRAGIONI PASCUAL JOSE |
5370342 | LARRAGIONI PASCUAL JOSE |
36361931 | LARREA CRISTIAN DAMIAN |
28669939 | LEDESMA ELISABET CARLA |
22292716 | LEGARRA PAULA ANDREA |
21930171 | LEONE RAUL GABRIEL ELOY |
5391875 | LOPEZ JOSE RAMON |
24196822 | LUQUEZ FERNANDO ADELQUI |
D.N.I. | APELLIDO Y NOMBRE |
20331900 | MACCHI OMAR GUSTAVO |
14626386 | MADERO NESTOR RICARDO |
5394333 | MANSILLA JUAN CARLOS |
5377241 | MANUEL ALFREDO LUJAN |
11565834 | MAQUEZ ROBERTO CESAR |
2624019 | MARINI GARCES LUJAN |
20331548 | MARINO MARCELO ALFREDO |
23837054 | MARIO VICTOR DEL GIORGIO |
16306132 | MARTA SONIA PUGNI |
5390578 | MARTINEZ FLORENTINO |
31474082 | MARTINEZ RAMON DAVID |
11870834 | MASCIETTI MARIA GRACIELA |
10356961 | MERLINO SUSANA EVE |
92872885 | MONTAÑO JOSE LIMDOLFO |
37344725 | MORALES JONATHAN DANIEL |
27388036 | MORALES RUBEN HORACIO |
8588604 | NOYA HECTOR EDUARDO |
93678194 | OKAWA SETSUKO |
28682565 | OTTAVIANO LEONARDO JAVIER |
16046805 | PALLERO EDUARDO NORBERTO |
33356540 | PARRA DARIO JAVIER |
13420782 | PARRA HECTOR ARTURO |
5371999 | PASCUCCI UMBERTO ANIBAL |
13320566 | PASSUCCI JUAN CARLOS |
24105733 | PELLEGRINI MARIA LIS |
8702214 | PERALES FERMIN RAMON |
14712283 | PEREYRA CARLOS HERNAN |
29059428 | PEREYRA SANDRA GRACIELA |
28855827 | PETERSEN CLAUDIA MARCELA |
20042714 | PIFANO MARIA FERNADA |
25548730 | PRESA DIEGO |
5390598 | RAMOS HECTOR RAUL |
12510935 | RAZZANI NORBERTO OSCAR |
23183638 | REYES MARTA MARION |
3813022 | RICCI HIGALDO ANGELA ESTHER |
42342794 | RICOTTA NICOLAS |
27346931 | ROBLEDO GERONIMO MARTIN |
4663253 | RODRIGUEZ AGUILAR OSVALDO RAUL |
14416238 | RODRIGUEZ GLADYS LILIANA |
25095046 | ROGERO CLAUDIO ALBERTO |
25993136 | ROGERO PABLO SEBASTIAN |
14544371 | ROSSI JORGE LUIS |
12196008 | SAINTE CLUQUE ESTELA RENEE |
32634723 | SALOMON EMMANUEL |
8372897 | SASSALE JULIO UBALDO |
21930051 | SAVE JUAN CARLOS |
D.N.I. | APELLIDO Y NOMBRE |
16306012 | SEMPER GUSTAVO JAVIER |
36988791 | SHEMI LEONARDO NICOLAS |
17810883 | SIMON MARCELO ALBERTO |
5524071 | SOSA CARLOS GUILLERMO |
20331752 | SOUT CARLOS ROBERTO |
24610544 | SUAREZ MARIA ELENA |
26277945 | SUAREZ MAXIMILIANO OSCAR |
10356961 | SUSANA EVE MERLINO |
37058851 | TORRES FACUNDO NICOLAS |
28150272 | VALOT LEANDRO HERNAN |
39962683 | VICTORIA JOAQUIN |
5377271 | VIDAGUREN MARIO HECTOR |
11206618 | VIDAGUREN ANGELA MARIA |
10570828 | VIDAL ANGEL MARTIN |
5368988 | ZAPATA JORGE EDUARDO |
